NAME |
BATH | SQ. FT | RENT | VIEW |
1 Bedroom Apartment | 1 | 744 | $635 | |
1 Bedroom Townhome | 1.5 | 769 | $695-$705 | |
2 Bedroom Townhome | 1.5 | 866 | $785-$795 | |
3 Bedroom Townhome | 1.5 | 1046 | $870-$880 | |
3 Bedroom Townhome Deluxe | 1.5 | 1154 | $935-$945 |
- Private entrances
- Ceiling fan in dining area
- Eat-in kitchens (select townhomes)
- Washer & dryer connections (townhomes)
- Spacious walk-in closets
- High-speed Internet available
- Patios with private fencing (townhomes)