NAME |
BATH | SQ. FT | RENT | VIEW |
1 Bedroom Apartment | 1 | 744 | $615 | |
1 Bedroom Townhome | 1.5 | 769 | $675-$685 | |
2 Bedroom Townhome | 1.5 | 866 | $765-$775 | |
3 Bedroom Townhome | 1.5 | 1046 | $850-$860 | |
3 Bedroom Townhome Deluxe | 1.5 | 1154 | $915-$925 |
- Private entrances
- Ceiling fan in dining area
- Eat-in kitchens (select townhomes)
- Washer & dryer connections (townhomes)
- Spacious walk-in closets
- High-speed Internet available
- Patios with private fencing (townhomes)